UltraLAB圖形工作站最新基準(zhǔn)配置201504A1
UltraLAB圖形工作站最新基準(zhǔn)配置表體現(xiàn):
(一)5大類應(yīng)用(計(jì)算類、圖形設(shè)計(jì)類、圖像處理類、視景仿真類、數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作類)中的21個(gè)典型專業(yè)應(yīng)用歸類,按不同計(jì)算規(guī)模劃分配置
(二)UltraLAB的三大工作站系列
(1)桌面式圖形工作站:通用型T、高性能型EX、超級(jí)型Alpha、極速型H、圖像處理型GX、視景仿真型V
(2)便攜圖形工作站:全能型P、精致型PC、輕便型PL、海量數(shù)據(jù)型PI、高性能型PE
(3)特種圖形工作站:車載型、雙子星、UNIX型、金融交易型、實(shí)時(shí)仿真型
每個(gè)系列針對五大應(yīng)用中21個(gè)典型專業(yè)應(yīng)用,給出最新配置方案,其體現(xiàn)在專業(yè)、精準(zhǔn)、高效原則,因此我們兩個(gè)基本承諾:
(1)UltraLAB所有機(jī)型與同一配置的任何品牌比更快
(2)推薦的機(jī)型 和運(yùn)行的應(yīng)用軟件配置要求90%以上吻合
上述保證中任何一點(diǎn)不符,直接退貨
如有任何顧慮,可以提供遠(yuǎn)程測試
如買到任何一款機(jī)器,有任何上擋或被忽悠感覺,直接退貨
真誠和專業(yè)是我們的立足根本
后面將陸續(xù)把以往寫不同經(jīng)典應(yīng)用的進(jìn)行補(bǔ)充修正同時(shí)給出最新配置,也希望更多客戶溝通給出建議)
----------------------------------------------------------------------
(一)桌面式圖形工作站類
第1頁 通用型(T330、T600)---主流應(yīng)用(最大20核+單GPU)
第1頁 高性能型(EX600)---大規(guī)模計(jì)算(最大28核+雙GPU+超級(jí)存儲(chǔ))
第2頁 超級(jí)型(Alpha600、Alpha700)--超大規(guī)模計(jì)算(最大40/60核+單GPU+超級(jí)存儲(chǔ))
第3頁 極速型(H330、H470、H600)--實(shí)時(shí)計(jì)算(最大28核,最高4.7Ghz)
第4頁 圖形圖像處理型、視景仿真型,聯(lián)系方式---CPU+GPU完美架構(gòu)
(二)便攜式圖形工作站類
第5頁 全能型便攜(單屏與多屏)(P330/470/t/wh)--移動(dòng)計(jì)算(最大18核,最高4.2Ghz)
新增 精致型(PC)、輕便型(PL)、海量數(shù)據(jù)型(PI)、高性能(PE)系列
(三)特種圖形工作站類
(近期推出)
最新基配置表
(報(bào)價(jià)日期:2015年3月20日,調(diào)整桌面圖形工作站配置,2015年4月11日全面更新便攜圖形工作站,商城網(wǎng)站如與此有出入,以處為最新配置)
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
1-1.通用圖形工作站 (T330) | ||||||
硬件架構(gòu): Xeon E3 1200v3(4核), 單卡,四個(gè)硬盤位,塔式 | ||||||
主要應(yīng)用:中小規(guī)??扑恪⑷S模型設(shè)計(jì)、圖形實(shí)時(shí)生成、虛擬現(xiàn)實(shí)、GIS | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
1.1 | UltraLAB T330 13408-S11T1AA | Xeon E3 1231v3 | 8GB | 128GB SSD | QK620 | ¥15,800 |
數(shù)值計(jì)算型 | (4核,3.4Ghz) | 1TB SATA | 22"圖顯 | |||
1.2 | UltraLAB T330 13516-S11T1AB | Xeon E3 1241v3 | 16GB | 128GB SSD | ATI W5000 | ¥21,000 |
三維CAD型、三維GIS | (4核,3.5Ghz) | 1TB SATA | 22"圖顯 | |||
1.3 | UltraLAB T330 13716-S12T1AA | Xeon E3 1281v3 | 16GB | 256GB SSD | QK620 | ¥24,500 |
金融實(shí)時(shí)分析、電子系統(tǒng)設(shè)計(jì) | (4核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 22"圖顯 | |||
1.4 | UltraLAB T330 13732-S12T1AB | Xeon E3 1281v3 | 32GB | 256GB SSD | QK2200 | ¥29,990 |
網(wǎng)格劃分、三維建模、視景仿真 | (4核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 22"圖顯 | |||
1.5 | UltraLAB T330 13732-S15T1AG98 | Xeon E3 1281v3 | 32GB | 512GBSSD | GTX980 | ¥35,000 |
圖像重建、動(dòng)畫設(shè)計(jì)、造型設(shè)計(jì) | (4核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 22"圖顯 | |||
1.6 | UltraLAB T600 22432-S11T1AA | 2顆Xeon E5 2620v3 | 32GB | 128GB SSD | QK620 | ¥33,000 |
數(shù)值模擬、分子模擬計(jì)算 | (12核,2.4Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"圖顯 | ||
1.7 | UltraLAB T600 23532-S12T1AB | 2顆Xeon E5 2640v3 | 32GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥52,000 |
量子力學(xué)模擬、圖像重建、動(dòng)畫渲染 | (16核,2.6Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"圖顯 | ||
1.8 | UltraLAB T600 22648-S12T1AB | 2顆Xeon E5 2660v3 | 48GB | 256GB SSD | QK2200 | ¥58,800 |
流體、碰撞、爆炸仿真計(jì)算 | (20核,2.6Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"圖顯 | ||
1.9 | UltraLAB T600 22664-S15T1AC | 2顆Xeon E5 2660v3 | 64GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥69,990 |
科學(xué)計(jì)算全能型 | (20核,2.6Ghz) | DDR4 | 1TB SATA | 22"圖顯 | ||
1.10 | UltraLAB T600 23096-S15T1BC | 2顆Xeon E5 2680v3 | 96GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥89,990 |
高性能計(jì)算型 | (24核,2.5Ghz) | DDR4 | 2TB SATA | 22"圖顯 | ||
2. 高性能計(jì)算工作站 (EX600) | ||||||
硬件架構(gòu): 2*Xeon E5 2600v3(20~28核)+DDR4-2133, 圖卡+GPU,閃電盤+超級(jí)盤,塔式 | ||||||
主要應(yīng)用:大規(guī)??茖W(xué)、CAE計(jì)算、圖像處理、氣象數(shù)據(jù)處理、視頻編輯、油藏模擬等 | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
2.1 | UltraLAB EX600 22564-S15T8ARB | 2顆Xeon E5 2660v3 | 64GB | 512GB SSD | ATI W5100 | ¥89,990 |
設(shè)計(jì)與仿真計(jì)算型 | (20核,2.6Ghz) | DDR4 | 7TB超級(jí)盤 | 24"圖顯 | ||
2.2 | UltraLAB EX600 231128-S1AT8ARG98 | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | GTX980 | ¥115,000 |
圖像重建、動(dòng)畫渲染、視頻編輯 | (20核,3.1Ghz) | DDR4 | 7TB超級(jí)盤 | 24"圖顯 | ||
2.3 | UltraLAB EX600 231128-S15P4T8BRD | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK5200 | ¥153,000 |
有限元計(jì)算完美型、油藏模擬 | 400GB閃電盤 | |||||
(20核,3.1Ghz) | DDR4 | 14TB超級(jí)盤 | 24"圖顯 | |||
2.4 | UltraLAB EX600 226128-S15P6T8BRE | 2顆Xeon E5 2690Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK6000 | ¥165,000 |
航測遙感圖像處理、4K視頻合成 | (24核,2.6Ghz) | DDR4 | 600GB閃電盤 | 24"圖顯 | ||
14TB超級(jí)盤 | ||||||
2.5 | UltraLAB EX600 226192-S15P8T8DRE | 2顆Xeon E5 2697v3 | 192GB | 1TB SSD | QK6000 | ¥195,000 |
高性能計(jì)算極致型 | (28核,2.6Ghz) | DDR4 | 28TB超級(jí)盤 | 雙24"圖顯 |
#p#page_title#e#
3-1. 超級(jí)圖形工作站(Alpha600) | ||||||
硬件架構(gòu): 4*Xeon E5 4600v2(32/48核), 圖卡+GPU,閃電盤+超級(jí)盤,塔式(靜音級(jí)) | ||||||
主要應(yīng)用:超大規(guī)??茖W(xué)、CAE計(jì)算、視景仿真、醫(yī)學(xué)成像、航測遙感影像處理等 | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
3.1 | UltraLAB Alpha600 426128-S15T5BRB | 4顆Xeon E5 4620v2 | 128GB | 512GB SSD | GTX780 | ¥158,000 |
動(dòng)畫渲染、視頻編輯、圖像重建超級(jí)型 | (32核,2.6Ghz) | 8TB超級(jí)盤 | 24"圖顯 | |||
3.2 | UltraLAB Alpha600 433128-S1AT1DC | 4顆Xeon E5 4627v2 | 128GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥188,800 |
實(shí)時(shí)仿真、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、EDA仿真超級(jí)型 | (32核,3.3Ghz) | 4TB SATA | 24"圖顯 | |||
3.3 | UltraLAB Alpha600 433128-S15T5DRE | 4顆Xeon E5 4627v2 | 128GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥228,000 |
海量圖像處理超級(jí)型 | (32核,3.3Ghz) | 16TB超級(jí)盤 | 雙24"圖顯 | |||
3.4 | UltraLAB Alpha600 433512-S1AT5ERD | 4顆Xeon E5 4627v2 | 512GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥275,000 |
CAE仿真計(jì)算超級(jí)型 | (32核,3.3Ghz) | 雙24"圖顯 | ||||
24TB超級(jí)盤 | ||||||
3.5 | UltraLAB Alpha600 424512-S15P8T5DRE | 4顆Xeon E5 4657Lv2 | 512GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥385,000 |
超級(jí)高性能計(jì)算圖形工作站 | (48核,2.4Ghz) | 800GB閃電盤 | 28"-4K圖顯 | |||
24TB超級(jí)盤 | ||||||
3-2. 超級(jí)圖形工作站 (Alpha700) | ||||||
硬件架構(gòu): 4*Xeon E7 48002/8800v2(48/60核), 四圖卡+GPU,閃電盤+超級(jí)盤) | ||||||
主要應(yīng)用:超大規(guī)??茖W(xué)、CAE計(jì)算、圖像處理、氣象數(shù)據(jù)處理等 | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
3.6 | UltraLAB Alpha700 430256-S15T8ARC | 4顆Xeon E7 8857v2 | 256GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥299,990 |
超級(jí)科學(xué)計(jì)算工作站 | (48核,3.0Ghz) | 7TB超級(jí)盤 | 28"圖顯(4K) | |||
3.7 | UltraLAB Alpha700 430256-S15P8T24ARD | 4顆Xeon E7 8857v2 | 256GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥420,000 |
超級(jí)實(shí)時(shí)仿真工作站 | (48核,3.0Ghz) | 800GB閃電盤 | 28"圖顯(4K) | |||
23TB超級(jí)盤 | ||||||
3.8 | UltraLAB Alpha700 428512-S15DT8ARD | 4顆Xeon E7 4890v2 | 512GB | 1TB SSD | QK6000 | ¥485,000 |
超級(jí)CAE仿真計(jì)算工作站 | (60核,2.8Ghz) | 雙7TB超級(jí)盤 | 28"圖顯(4K) | |||
3.9 | UltraLAB Alpha700 428512-S15T24ARE2 | 4顆Xeon E7 4890v2 | 512GB | 1TB SSD | QK6000 | ¥588,800 |
超級(jí)圖像處理工作站 | (60核,2.8Ghz) | 23TB超級(jí)盤 | Tesla K80 | |||
28"圖顯(4K) | ||||||
3.10 | UltraLAB Alpha700 4281TB-S15PAT24ARCT2 | 4顆Xeon E7 4890v2 | 1TB | 1TB SSD | ATI V7900 | ¥799,990 |
超級(jí)高性能計(jì)算圖形工作站 | (60核,2.8Ghz) | 1.2TB閃電盤 | 3*Tesla K80 | |||
23TB超級(jí)盤 | 28"圖顯(4K) |
#p#page_title#e#
4 極速圖形工作站 (H330/H470/H600) | ||||||
主要應(yīng)用:金融實(shí)時(shí)分析、數(shù)值計(jì)算、分子模擬、有限元分析、實(shí)時(shí)圖像重建、圖像處理、三維CAD/GIS等 | ||||||
與傳統(tǒng)處理器架構(gòu)相比,計(jì)算性能大幅提升 | ||||||
4-1 極速圖形工作站 (H330) | ||||||
H330架構(gòu):intel超高頻處理器(4核-1150)+單GPU+SSD | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
4.1 | UltraLAB H330 14516-S12T1AA | intel至尊處理器 | 16GB | 256GB SSD | QK620 | ¥18,800 |
金融實(shí)時(shí)分析、EDA、數(shù)值模擬計(jì)算 | (4核,4.5Ghz) | 1TB | 22"圖顯 | |||
4.2 | UltraLAB H330 14532-S12T1AB | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | QK2200 | ¥23,500 |
三維建模、三維CAD/GIS、視景仿真 | (4核,4.5Ghz) | 1TB | 22"圖顯 | |||
4.3 | UltraLAB H330 14532-S15T1AG78 | intel至尊處理器 | 32GB | 512GB | GTX780 | ¥27,500 |
圖像重建、三維動(dòng)畫造型設(shè)計(jì)、三維道路設(shè)計(jì) | (4核,4.5Ghz,HT) | 1TB | 22"圖顯 | |||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
4.4 | UltraLAB H330 14516-S15P2G98 | intel至尊處理器 | 16GB | 512GB SSD | GTX980 | ¥39,990 |
超高端網(wǎng)絡(luò)游戲、高頻交易、網(wǎng)上實(shí)時(shí)交易 | (4核,4.5Ghz,HT) | 240GB Pcie-SSD | X540-DDIO | |||
4.5 | UltraLAB H330 14516-S1AP2TX | intel至尊處理器 | 16GB | 1TB SSD | Titan X | ¥47,500 |
超高端單機(jī)游戲,復(fù)雜三維圖形生成 | (4核,4.5Ghz,HT) | 240GB Pcie-SSD | 22"圖顯 | |||
4-2 極速圖形工作站 (H470) | ||||||
H470架構(gòu):intel超高頻處理器(6/8核-2011)+雙GPU+SSD | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
4.6 | UltraLAB H470 14316-S12T1BA | intel至尊處理器 | 16GB | 256GB SSD | QK620 | ¥29,990 |
金融實(shí)時(shí)分析、EDA、數(shù)值模擬計(jì)算 | (6核,4.3Ghz) | 2TB SATA | 雙24"圖顯 | |||
4.7 | UltraLAB H470 14332-S12T1BG78 | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥36,000 |
三維動(dòng)畫造型設(shè)計(jì)、虛擬現(xiàn)實(shí)、視頻編輯 | (6核,4.3Ghz) | 2TB SATA | 雙24"圖顯 | |||
4.8 | UltraLAB H470 14332-S12T1BD | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | W8100 | ¥49,000 |
三維CAD/GIS、三維建模、視景仿真 | (6核,4.3Ghz) | 2TB SATA | 雙24"圖顯 | |||
4.9 | UltraLAB H470 14064-S1AT1BTX | intel至尊處理器 | 64GB | 1TB SSD | Titan X | ¥66,000 |
圖像重建、影視動(dòng)畫、造型設(shè)計(jì) | (8核,4Ghz) | 2TB SATA | 雙24"圖顯 | |||
4.10 | UltraLAB H470 140128-S1AP2D | intel至尊處理器 | 128GB | 1TB SSD | QK5200 | ¥95,000 |
實(shí)時(shí)圖形生成、有限元前處理 | (8核,4.0Ghz) | 240GB Pcie-SSD | 雙24"圖顯 | |||
4-3 極速圖形工作站 (H600) | ||||||
H600架構(gòu):雙intel超高頻處理器(16/20核)+閃電盤+超級(jí)盤,超低延遲網(wǎng)口 | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
4.13 | UltraLAB H600 23564-S12T8ARA | 2顆Xeon E5 2643v3 | 64GB | 256GB | K620/DDIO | ¥118,000 |
超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、金融實(shí)時(shí)交易、EDA | (12核,3.68Ghz) | 7TB超級(jí)盤 | 34"圖顯 | |||
4.14 | UltraLAB H600 235128-S12T8BRC | 2顆Xeon E5 2667v3 | 128GB | 256GB SSD | K4200 | ¥135,000 |
數(shù)字?jǐn)z影測量、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、視頻處理 | (16核,3.47Ghz) | 14TB超級(jí)盤 | 34"圖顯 | |||
4.15 | UltraLAB H600 234128-S1AT8BRTX | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 1TB SSD | Titan X | ¥149,990 |
圖形重建,4K非編,量子化學(xué)、動(dòng)畫渲染 | (20核,3.36Ghz) | 14TB超級(jí)盤 | 34"圖顯 | |||
4.16 | UltraLAB H600 235128-S1AT8DRE | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 1TB SSD | K6000 | ¥185,000 |
有限元仿真、油藏模擬、圖像處理 | (20核,3.36Ghz) | 28TB超級(jí)盤 | 34"圖顯 |
#p#page_title#e#
5. 圖形圖像處理型(GX470/GX600) | ||||||
硬件架構(gòu): 2*Xeon E5 2600v3(12/16/20核), 四圖卡,閃電盤+超級(jí)盤,4個(gè)pcie 16x 3.0,塔式/機(jī)架式 | ||||||
主要應(yīng)用:超高精度GIS、超高精度虛擬裝配、醫(yī)學(xué)成像、航測遙感圖像處理、4K視頻編輯和成 | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
5.1 | UltraLAB GX470 14064-S15T8ARC3 | intel至尊處理器 | 64GB | 512GB SSD | 3*QK4200 | ¥79,990 |
超高精度GIS圖形工作站 | (8核,4Ghz) | 7TB超級(jí)盤 | ||||
5.2 | UltraLAB GX470 140128-S15T8ARE | intel至尊處理器 | 128GB | 512GB SSD | ATI W9100 | ¥108,000 |
超高分辨率虛擬裝配工作站 | (8核,4Ghz) | 7TB超級(jí)盤 | ||||
5.3 | UltraLAB GX600 231128-S15P4T8ARDT | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK5200 | ¥185,000 |
400GB閃電盤 | Titan X | |||||
醫(yī)學(xué)實(shí)時(shí)成像工作站 | (20核,3.1Ghz) | 7TB超級(jí)盤 | ||||
5.4 | UltraLAB GX600 231128-S15T8DRCT | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥215,000 |
航測遙感影像處理 | (20核,3.1Ghz) | 28TB超級(jí)盤 | Tesla K80 | |||
5.5 | UltraLAB GX600 230128-S15T8DRET3 | 2顆Xeon E5 2687Wv3 | 128GB | 512GB SSD | QK4200 | ¥318,000 |
(20核,3.1Ghz) | 1.6TB閃電盤 | Tesla K80 | ||||
4K視頻編輯合成工作站 | 28TB超級(jí)盤 | 4K專業(yè)圖顯 | ||||
6. 視景仿真工作站 (V330/460/570) | ||||||
V330架構(gòu):i7 4790K(4核,超高頻)+雙卡加速+閃電盤,塔式/機(jī)架式 | ||||||
V470架構(gòu):i7 5系列(6/8,超高頻)+3卡加速+閃電盤,塔式/機(jī)架式 | ||||||
V600架構(gòu):2*Xeon E5 2600v3(12/16/20核超頻)+4卡加速+閃電盤+超級(jí)盤 | ||||||
主要應(yīng)用:視景仿真、虛擬現(xiàn)實(shí)、虛擬裝配、虛擬戰(zhàn)場空間等 | ||||||
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
6.1 | UltraLAB V330 14516-S15G78 | intel至尊處理器 | 16GB | 512GB SSD | GTX780 | ¥25,800 |
(4核,4.5Ghz) | ||||||
6.2 | UltraLAB V330 14516-S1AC | intel至尊處理器 | 16GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥35,000 |
(4核,4.5Ghz) | ||||||
6.3 | UltraLAB V470 14332-S15G98 | intel至尊處理器 | 32GB | 512GB SSD | GTX980 | ¥39,000 |
(6核,4.3Ghz) | ||||||
6.4 | UltraLAB V470 14032-S15S1AD | intel至尊處理器 | 32GB | 512GB SSD | QK5200 | ¥77,000 |
(8核,4.0Ghz) | 1TB SSD | |||||
6.5 | UltraLAB V600 23764-S25TX | 2顆Xeon E5 2643v3 | 64GB | 雙512GB SSD | Titan X | ¥108,000 |
(12核,3.68Ghz) | ||||||
6.6 | UltraLAB V600 23464-S15S1AE | 2顆Xeon E5 2667v3 | 64GB | 512GB SSD | QK6000 | ¥135,000 |
(16核,3.47Ghz) | 1TB SSD |
#p#page_title#e#
No | 產(chǎn)品系列 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 圖卡/屏幕 | 價(jià)格 |
1-1.全能型便攜工作站 (P系列) | ||||||
P330特點(diǎn):4核高頻/32GB/雙顯卡/, P470特點(diǎn):最大18核高頻/128GB/雙顯卡,7個(gè)擴(kuò)展槽 | ||||||
主要應(yīng)用:豐富配置規(guī)格,滿足90%以上應(yīng)用需求 | ||||||
1.1 | UltraLAB P330a 13416-S11T1Ci | intel 4690K | 16GB | 128GB SSD | HD4600 | ¥33,000 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、處理分析(5*PCI) | (4核,3.4Ghz) | 3TB SATA | 17"液晶 | |||
1.2 | UltraLAB P330wh 14216-S11T1AA | intel 4790K | 16GB | 128GB SSD | QK620 | ¥38,880 |
三維CAD、三維GIS、軍事模擬訓(xùn)練圖形生成 | (4核,4.2Ghz) | 1TB SATA | 17"高清 | |||
1.3 | UltraLAB P470wh 14032-S12T1AA | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | QK620 | ¥45,000 |
電子對抗多路信號(hào)處理分析 | (6核,4.0Ghz) | 1TB SATA | 17"液晶 | |||
1.4 | UltraLAB P470h 13732-S12T1AR9X | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | R9 290X | ¥55,000 |
黑客專用、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測、密碼破譯 | (8核,3.7Ghz) | 1TB SATA | 17"液晶 | |||
1.5 | UltraLAB P470wh 14032-S12T4ARG96 | intel至尊處理器 | 32GB | 256GBSSD | GTX960 | ¥59,000 |
現(xiàn)場廣播視頻錄制與剪輯 | (6核,4.0Ghz) | 3TB P-SATA高速 | 17"高清 | |||
1-2三屏全能型便攜工作站(PT系列) | ||||||
機(jī)器特點(diǎn):一款全能型配置架構(gòu)+多屏顯示 | ||||||
主要應(yīng)用:多屏三維場景應(yīng)用,與單屏機(jī)器相比,顯示內(nèi)容更豐富 | ||||||
1.6 | UltraLAB P330th 14016-S15G780 | intel至尊處理器 | 16GB | 512GB SSD | GTX780 | ¥77,000 |
軍事多屏視景實(shí)時(shí)生成、3DGIS | (4核,4.2Ghz) | |||||
1.7 | UltraLAB P470th 13016-S12S8ARA | Xeon E5 2660v3 | 16GB | 256GB SSD | W600 | ¥158,000 |
移動(dòng)多路視頻監(jiān)控與處理 | (10核,3.04Ghz) | 7TB P-SSD閃電盤 | ||||
2.精致型便攜工作站 (PC系列) | ||||||
PC330特點(diǎn):4核高頻/32GB/雙顯卡/, PC470特點(diǎn):最大18核高頻/128GB/雙顯卡,4個(gè)擴(kuò)展槽 | ||||||
主要應(yīng)用:豐富配置規(guī)格,滿足90%以上應(yīng)用需求 | ||||||
2.1 | UltraLAB PC330h 14016-S11T1AA | intel 4790K | 16GB | 128GB SSD | QK620 | ¥43,500 |
三維CAD、三維GIS、視景仿真 | (4核,4.2Ghz) | 1TB SATA | ||||
2.2 | UltraLAB PC470h 14016-S12T1AG78 | intel至尊處理器 | 16GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥49,990 |
現(xiàn)場圖像數(shù)據(jù)處理 | (6核,4Ghz) | 1TB SATA | ||||
2.3 | UltraLAB PC470h 14032-S12T4ARA | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | K600 | ¥58,800 |
移動(dòng)視頻監(jiān)控處理 | (6核,4Ghz) | 3TB P-SATA高速 | ||||
2.4 | UltraLAB PC470h 13732-S1AC | intel至尊處理器 | 32GB | 1TB SSD | QK4200 | ¥66,660 |
油藏模擬、三維建模 | (8核,3.7Ghz) | |||||
3. 輕便型便攜工作站 (PL系列) | ||||||
PL330特點(diǎn):4核高頻/32GB/單顯卡/, PL470特點(diǎn):最大12核/128GB/單顯卡,2個(gè)擴(kuò)展槽 | ||||||
主要應(yīng)用:圖形設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理 | ||||||
3.1 | UltraLAB PL330a 13516-S15i | 4690K | 16GB | 256GB SSD | HD4600 | ¥39,000 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集與處理(4L) | (4核,3.5Ghz,6MB) | 17"液晶 | ||||
3.2 | UltraLAB PL330 13516-S15A | 4790K | 16GB | 256GB SSD | K2200 | ¥45,000 |
三維CAD、三維GIS、軍事模擬場景實(shí)時(shí)生成 | (4核,4Ghz,8MB) | 17"液晶 | ||||
3.3 | UltraLAB PL470 11832-S15A | Xeon E5 2630Lv3 | 32GB | 256GB SSD | K620 | ¥49,990 |
現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)多路監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析 | (8核,1.8Ghz,20MB) | 17"液晶 | ||||
3.4 | UltraLAB PL470 11864-S15A | Xeon E5 2650Lv3 | 64GB | 512GB SSD | K620 | ¥75,000 |
現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)多路監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析 | (12核,1.8Ghz,20MB) | 17"液晶 | ||||
4. 海量數(shù)據(jù)便攜工作站(PI系列) | ||||||
PC330特點(diǎn):4核高頻/32GB/雙顯卡/, PC470特點(diǎn):最大18核高頻/128GB/雙顯卡,4個(gè)擴(kuò)展槽 | ||||||
主要應(yīng)用:海量數(shù)據(jù)處理與編輯 | ||||||
4.1 | UltraLAB PI470 14016-S12T6ARA | intel至尊處理器 | 16GB | 256GB SSD | K620 | ¥79,990 |
移動(dòng)視頻監(jiān)控 | (6核,4Ghz) | 5TB高速盤 | 17"液晶 | |||
4.2 | UltraLAB PI470 12332-S12T6ARA | Xeon E5 2670v3 | 32GB | 128GB SSD | K620 | ¥87,000 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、處理分析(4L) | (12核,2.3Ghz) | 7TB高速盤 | 17"液晶 | |||
4.3 | UltraLAB PI470 13764-S12T6ARA | intel至尊處理器 | 64GB | 256GB SSD | GTX780 | ¥110,000 |
無人機(jī)數(shù)據(jù)處理 | (8核,3.7Ghz) | 12TB高速盤 | 17"液晶 | |||
5. 高性能便攜工作站(PE/PED系列) | ||||||
硬件架構(gòu):臺(tái)式高性能EX600系列的縮小版,PE是單屏,PED是雙屏 | ||||||
主要應(yīng)用:大規(guī)??茖W(xué)、CAE計(jì)算、油藏模擬、氣象數(shù)據(jù)處理等 | ||||||
5.1 | UltraLAB PE470D 14032-S12T7BRG98 | intel至尊處理器 | 32GB | 256GB SSD | GTX980 | ¥89,990 |
移動(dòng)廣播視頻編輯 | (6核,4Ghz) | 12TB高速盤 | 雙23"液晶一體 | |||
5.1 | UltraLAB PE470 23064-S12T7BRB | 2顆Xeon E5 2660v3 | 64GB | 256GB SSD | K2200 | ¥119,900 |
移動(dòng)廣播視頻編輯 | (20核,3.04Ghz) | 12TB高速盤 | 23"液晶 |
欲獲得每一款最新詳細(xì)配置規(guī)格表,或咨詢定制配置,請通過下面方式獲取或聯(lián)系:
方式1 發(fā)郵件到:tech@xasun.com
方式2 加微信號(hào):xasun001
方式3 撥打電話:400-705-6800
方式4 加QQ:100369800
方式5 ( 速回方式)加微信號(hào):bjsun001